★マークは、利用者がいる場合のみ運行します。 |
土日祝日は運行しておりませんので、ご注意ください。 |
![]() |
火曜日は2週間に1回運行時刻が異なるので、印刷用ダウンロードファイルで確認していただくか、病院へ問い合わせください。 |
第1便 | |
支援センター 一歩社 | 08:00 |
八が浜 | 08:03 |
豊洋台(元生活センター) | 08:10 |
黒井村駅 | 08:17 |
小串停留所 | 08:27 |
高砂バス停(セブンイレブン側) | 08:29 |
役場前(役場側) | 08:38 |
支援センター 一歩社 | 08:43 |
黒井村駅 | 08:55 |
豊洋台(いしみつ前) | 08:58 |
重本病院 | 09:08 |
川棚温泉バス停 | 09:15 |
役場前(役場側) | 09:20 |
ジョイフル横バス停 | 09:23 |
支援センター 一歩社 | 09:27 |
黒井村駅 | 09:40 |
重本病院 | 09:50 |
重本病院デイケア | 09:51 |
役場前(役場側) | 09:58 |
ジョイフル横バス停 | 10:01 |
支援センター 一歩社 | 10:05 |
第2便 | |
支援センター 一歩社 | 10:35 |
黒井村駅 | 10:44 |
豊洋台(いしみつ前) | 10:48 |
重本病院 | 10:55 |
重本病院デイケア | 10:56 |
川棚温泉バス停 | 11:00 |
役場前(役場側) | 11:05 |
★小串停留所 | ★11:13 |
★高砂バス停(セブンイレブン側) | ★11:15 |
ジョイフル横バス停 小串方面に行った場合 |
11:08 ★11:20 |
黒井村駅 | 11:25 |
支援センター 一歩社 | 11:30 |
第3便 | |
支援センター 一歩社 | 12:20 |
マーレシティ側バス停 | 12:24 |
役場前(村田しょうゆ側) | 12:26 |
川棚温泉バス停 | 12:28 |
重本病院デイケア | 12:33 |
重本病院 | 12:34 |
★豊洋台(元生活センター) | ★12:42 |
黒井村駅 | 12:48 |
マーレシティ側バス停 | 12:51 |
役場前(村田しょうゆ側) | 12:53 |
★高砂バス停(海側) | ★13:03 |
★小串停留所 | ★13:05 |
支援センター 一歩社 | 13:15 |